موجود در انبار
این ساعت هوشمند به مجموعهای از سنسورهای حرکتی و سلامتی مانند شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج، ارتقاسنج و سنجش ضربان قلب مجهز شده است و امکان پایش فعالیتهای روزانه، کیفیت خواب، سطح استرس و فشار خون را فراهم میکند. همچنین وجود حالتهای مختلف ورزشی باعث میشود کاربران بتوانند میزان کالری مصرفی و مسافت طی شده را در فعالیتهای ورزشی بررسی کنند.
از نظر ارتباطی، این مدل از بلوتوث و NFC پشتیبانی میکند و امکان مکالمه مستقیم یا مکالمه از طریق بلوتوث را در اختیار کاربر قرار میدهد. همچنین قابلیت کنترل و پخش موسیقی از دیگر امکانات کاربردی آن محسوب میشود.

یکی از مزیتهای مهم این محصول، پشتیبانی کامل از زبان فارسی در منو و اعلانها است که استفاده از آن را برای کاربران فارسیزبان سادهتر میکند. در کنار این ویژگیها، بدنه آلومنیومی مقاوم و مقاومت در برابر پاشش آب، گرد و غبار و لرزش باعث شده این ساعت برای استفاده روزمره و فعالیتهای ورزشی گزینهای مناسب باشد.
در مجموع پکیج Wisme- M1 با ارائه امکانات متنوع، طراحی مدرن، اقلام همراه کامل و قابلیتهای سلامتی و ارتباطی مختلف، میتواند انتخابی مناسب برای افرادی باشد که به دنبال یک ساعت هوشمند چندکاره به همراه هندزفری بلوتوثی هستند.
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
|---|---|
| سازگار با سیستم عامل | Android iOS |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی چینی عربی |
| نوع کاربری | رسمی ورزشی روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم صفحه همیشه روشن (Always-on Display) |
| سایز قاب ساعت هوشمند | ۴۹ میلیمتر |
| وزن | ۳۰ گرم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر سرما مقاوم در برابر لرزش مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| جنس بند | سیلیکون |
| اندازه صفحه نمایش | ۲ اینچ |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | شتاب سنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyroscope) فشار سنج (Barometer) ارتفاع سنج (Altimeter) گامشمار (Pedometer) |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی محاسبه میزان کالری مصرفی محاسبه مسافت طی شده سنسورهای ورزشی و سلامتی شمارنده ضربان قلب سنجش کیفیت خواب سنجش سطح استرس اندازهگیری فشار خون |
| سیستم عامل | WatchOS |
| اتصالات | Bluetooth NFC |
| قابلیت های ویژه | صفحه نمایش لمسی صفحه نمایش رنگی پشتیبانی از زبان فارسی تغییر حالت واچ فیس اضافه کردن پس زمینه نمایش اعلان ها قابلیت تعویض بند دارای قفل بند (پین بند) نمایشگر همیشه روشن اتصالات بلوتوث و NFC مکالمه از طریق بلوتوث قابلیت مکالمه مستقیم قابلیت پخش و کنترل موسیقی پردازنده ۲ هسته ای دارای میکروفون و قابلیت ضبط صدا روشن شدن با بالا آوردن دست کنترل دوربین گوشی کورنومتر، تایمر، ماشین حساب رمزگذاری روی ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ وایرلس، ایرپاد، ۵ عدد بند |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | شارژ بیسیم |
| گارانتی | ۱۲ ماه |
موجود در انبار
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.